推論速度の比較の表をこちらのトピックで更新していきます。
ノートPC | デスクトップPC1 | デスクトップPC2 | デスクトップPC3 | デスクトップPC4 | クラウド1 | クラウド1(CPUのみ) | ワークステーション1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Win10 Pro | Win11 Pro | Win10 Pro | Win10 Pro | Win10 Pro | WinServer 2019 | Win10 Pro | |||
CPU | Intel i7 9750H | AMD Ryzen5 5600X | Intel i7 10700K | Intel i7 9700K | Intel i9 11900K | Xeon 8163(8core) | Xeon-W 2225 | |||
メモリ(GB) | 32 | 64 | 32 | 64 | 64 | 32 | 128 | |||
GPU | Geforce 1650 | Geforce RTX3070 | Geforce RTX3080 | Geforce RTX2080Ti | Geforce RTX3090 | Tesla T4 | CPU推論 | RTX A6000 | ||
Menou-TEバージョン | 1.2.102.0 | 21年開発版 | 1.9.300.0 | 1.2.102.0 | 1.2.102.0 | 1.9.300.0 | 1.9.300.0 | 1.9.300.0 | ||
推論速度(平均ミリ秒) | 1092 | 416 | 339 | 388 | 417 | 330 | 193 | 749 | 14289 | 470 |
学習時間に関してはこちらのトピックをご参考ください。